﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	12.01.01	BARUS	6267	6392	12659
2	12.01.02	SORKAM	5801	6157	11958
3	12.01.03	PANDAN	18470	18842	37312
4	12.01.04	PINANGSORI	8584	8760	17344
5	12.01.05	MANDUAMAS	7318	7712	15030
6	12.01.06	KOLANG	7061	7243	14304
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	6927	7040	13967
8	12.01.08	SIBABANGUN	5939	5957	11896
9	12.01.09	SOSORGADONG	4823	5219	10042
10	12.01.10	SORKAM BARAT	5827	6150	11977
11	12.01.11	SIRANDORUNG	5704	5972	11676
12	12.01.12	ANDAM DEWI	5606	5844	11450
13	12.01.13	SITAHUIS	1953	2056	4009
14	12.01.14	TUKKA	4975	5125	10100
15	12.01.15	BADIRI	9283	9039	18322
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	2408	2605	5013
17	12.01.17	BARUS UTARA	1579	1756	3335
18	12.01.18	SUKA BANGUN	1312	1335	2647
19	12.01.19	LUMUT	3962	4026	7988
20	12.01.20	SARUDIK	6708	6682	13390
21	JUMLAH		120507	123912	244419
