﻿_id	No	KECAMATAN	BADUTA                      (0-23 BULAN)	BALITA                      (24 - 59 BULAN)	PUS
1	1	BARUS	264	630	2115
2	2	SORKAM	176	444	1893
3	3	PANDAN	600	1420	7208
4	4	PINANGSORI	331	785	3204
5	5	MANDUAMAS	233	530	2664
6	6	KOLANG	284	577	2334
7	7	TAPIAN NAULI	316	605	2481
8	8	SIBABANGUN	224	516	2323
9	9	SOSORGADONG	195	334	1565
10	10	SORKAM BARAT	223	459	1871
11	11	SIRANDORUNG	272	589	2227
12	12	ANDAM DEWI	250	487	1767
13	13	SITAHUIS	93	192	736
14	14	TUKKA	72	181	1536
15	15	BADIRI	258	705	3445
16	16	PASARIBU TOBING	114	203	805
17	17	BARUS UTARA	58	130	577
18	18	SUKA BANGUN	71	205	618
19	19	LUMUT	216	373	1843
20	20	SARUDIK	167	386	2628
21	JUMLAH		4417	9751	43840
