﻿_id	No	Kecamatan	Penerima Bantuan
1	1	Pinangsori	3534
2	2	Badiri	7977
3	3	Sibabangun	15867
4	4	Lumut	2450
5	5	Suka Bangun	9484
6	6	Pandan	6689
7	7	Tukka	9787
8	8	Sarudik	5785
9	9	Tapian Nauli	5390
10	10	Sitahuis	1814
11	11	Kolang	8426
12	12	Sorkam	10232
13	13	Sorkam Barat	12637
14	14	Pasaribu Tobing	9381
15	15	Barus	8950
16	16	Sosor Gadong	10916
17	17	Andam Dewi	7292
18	18	Barus Utara	3541
19	19	Manduamas	7911
20	20	Sirandorung	5912
21	TOTAL		153975
