﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH BKR	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	KETERPADUAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF	LAINNYA	JUMLAH BKR PRO PN	JUMLAH BKR PADA KAMPUNG KB
1	01	BARUS	13	13	13		11	1	7	12
2	02	SORKAM	21	21	21			21	21	21
3	03	PANDAN	22	22	22		2	6	8	22
4	04	PINANGSORI	10	10	10		2	6	1	9
5	05	MANDUAMAS	20	21	20	1	15	10	12	10
6	06	KOLANG	14	14	14		1	12	6	14
7	07	TAPIAN NAULI	9	9	9			7	2	9
8	08	SIBABANGUN	7	7	7			4	2	7
9	09	SOSORGADONG	9	9	9		5	2	6	9
10	10	SORKAM BARAT	12	12	12		3	10		12
11	11	SIRANDORUNG	8	8	8		2	7	8	5
12	12	ANDAM DEWI	14	14	14			10	7	12
13	13	SITAHUIS	6	6	6		1	1		6
14	14	TUKKA	9	9	9		6	2	3	2
15	15	BADIRI	9	9	9			7	5	9
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	9			7	2	8
17	17	BARUS UTARA	6	6	6		4	5	4	6
18	18	SUKA BANGUN	6	6	6		1	2	1	6
19	19	LUMUT	6	6	6		1	3	6	5
20	20	SARUDIK	5	5	5				5	4
21	JUMLAH TOTAL		215	216	215	1	54	123	106	188
