﻿_id	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Poli Di Rumah Sakit	None
1	Poli	Jumlah
2	Poli Dalam	14235
3	Poli Obgyn	4738
4	Poli Anak	3894
5	Poli Bedah	2931
6	Poli Saraf	11062
7	Poli THT	2995
8	Poli Jiwa	3635
9	Poli Rehabilitasi Medik	5942
10	Poli Gigi dan Mulut	384
11	Poli Umum	3701
12	Poli Mata	6987
13	Poli Jantung	5228
14	Poli Kulit	2565
15	Poli Paru	3917
16	UGD	9137
17	Jumlah	81351
