﻿_id	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Pegawai Negeri	6	22	28
2	Koperasi Angkatan Darat	1	6	7
3	Koperasi Angkatan Laut			
4	Koperasi Angkatan Udara			
5	Koperasi Kepolisian		1	1
6	Koperasi Veteran			
7	Koperasi Karyawan	2	4	6
8	Koperasi Mahasiswa		2	2
9	Koperasi Pemuda			
10	Koperasi Pondok pesantren	1	7	8
11	Koperasi Simpan Pinjam	10	6	16
12	Koperasi Serba Usaha	6	53	59
13	Koperasi Jasa	7	7	14
14	Koperasi Pasar		1	1
15	koperasi Unit Desa	3	18	21
16	Koperasi Angkutan Darat			
17	Koperasi Angkutan Barang	1	6	7
18	Koperasi Wanita		2	2
19	Koperasi Wredatama		1	1
20	Koperasi Prepabri			
21	Koperasi Produksi			
22	"Koperasi Produsen Tahu Tempe 
Indonesia"			
23	Koperasi Profesi			
24	Koperasi Pertanian	3	30	33
25	Koperasi Perkebunan	6	6	12
26	Koperasi Nelayan	3	22	25
27	Koperasi Peternakan		5	5
28	Koperasi Industri Kerajinan Rakyat			
29	Koperasi Lainnya	246	29	275
30	Jumlah	295	228	523
