﻿_id	No	Kecamatan	Penerima Bantuan
1	1	Pinangsori	10793
2	2	Badiri	13173
3	3	Sibabangun	7437
4	4	Lumut	5852
5	5	Suka Bangun	1811
6	6	Pandan	17190
7	7	Tukka	5505
8	8	Sarudik	7929
9	9	Tapian Nauli	8861
10	10	Sitahuis	3354
11	11	Kolang	10798
12	12	Sorkam	8169
13	13	Sorkam Barat	9845
14	14	Pasaribu Tobing	3397
15	15	Barus	11965
16	16	Sosor Gadong	5910
17	17	Andam Dewi	9174
18	18	Barus Utara	2419
19	19	Manduamas	10560
20	20	Sirandorung	7519
21	TOTAL		161661
