﻿_id	NO	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	1	Koperasi Pegawai Negeri	11	22	33
2	2	Koperasi Angkatan Darat	1		1
3	3	Koperasi Angkatan Udara	1	1	2
4	4	Koperasi Kepolisian		1	1
5	5	Koperasi Veteran		1	1
6	6	Koperasi Karyawan	3	10	13
7	7	Koperasi Mahasiswa		2	2
8	8	Koperasi Pondok Pesantren	4	8	12
9	9	Koperasi Simpan Pinjam	9	5	14
10	10	Koperasi Serba Usaha	22	59	81
11	11	Koperasi Jasa	1		1
12	12	Koperasi Pasar		4	4
13	13	Koperasi Unit Desa	7	14	21
14	14	Koperasi Angkutan Umum	1	7	8
15	15	Koperasi Angkutan Barang			
16	16	Koperasi Wanita		3	3
17	17	Koperasi Wredatama		2	2
18	18	Koperasi Prepabri			
19	19	Koperasi Produksi	4	1	5
20	20	Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia			
21	21	Koperasi Pertanian	12	56	68
22	22	Koperasi Perkebunan	1	14	15
23	23	Koperasi Nelayan	9	17	26
24	24	Koperasi Peternakan	2	3	5
25	25	Koperasi Lainnya	35	34	69
26		Jumlah	123	264	387
