﻿_id	Keterangan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
1	REALISASI BELANJA PEMERINTAH	1250650896849	1196458784777	0.9566688736173009	1233719958868	1149928881205.3	0.9320825791457711	1321221317782	1236265292887.6602	0.9356988691062299
2	BELANJA OPERASI	831007706181	787215026534	0.947301716552961	874907815590	817906120669.14	0.934848341842254	919498875802	867583454207.04	0.9435394398392509
3	Belanja Pegawai	470164060952	443473619320	0.9432316422102606	477505600465	449075408836	0.9404610299830738	515666555259	494647477536	0.9592390130625343
4	Belanja Barang dan Jasa	334482851495	317977781506	0.950654959095125	366845936294	338546010991.14	0.9228561025133458	351575136441	321821463694.04	0.9153703727511653
5	Belanja Bunga	7369536634	6823546409	0.9259125434724041	4376113731	4248013228	0.9707273368851117	3787528202	3759608863	0.9926286122476244
6	Belanja Hibah	17733257100	17682079299	0.9971140213717422	23872165100	23728687614	0.9939897581388627	48469655900	47354904114	0.9770010377564905
7	Belanja Bantuan Sosial	1258000000	1258000000	1	2308000000	2308000000	1			#DIV/0!
8	BELANJA MODAL	214436245022	209387823621	0.9764572383717964	147073424672	139143692601	0.9460831751984785	186467400241	158988280436.62	0.8526331156606217
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37320598382	35476873354	0.9505976563095718	70727164703	66572512792	0.9412580452157758	43665258881	38277188041	0.8766050865589966
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49269472876	46867896638	0.9512563033900481	36983051437	33852246192	0.9153448641107056	62388800057	48153898344.63	0.7718356227501629
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125826450564	125070942487	0.9939956338781429	33411584982	33143127767	0.9919651457677142	74721411418	66930322826.99	0.8957315119835495
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2019723200	1972111142	0.9764264439800464	5951623550	5575805850	0.9368545915509054	5691929885	5626871224	0.9885700171445453
13	BELANJA TIDAK TERDUGA	4909208546	3397562410	0.6920794621300653	2541505206	2196941835.16	0.8644254711630914	2739224339	660296320	0.24105229739636888
14	Belanja Tidak Terduga	4909208546	3397562410	0.6920794621300653	2541505206	2196941835.16	0.8644254711630914	2739224339	660296320	0.24105229739636888
15	BELANJA TRANSFER	200297737100	196458372212	0.9808317111137248	209197213400	190682126100	0.9114945796883163	212515817400	209033261924	0.9836127234263928
16	Belanja Bagi Hasil	3667779800			1643923100			3103558700		
17	Belanja Bantuan Keuangan	196629957300	196458372212	0.9991273705677604	207553290300	190682126100	0.9187140604920586	209412258700	209033261924	0.9981901882041063
18	Catatan :									
19	Belanja Operasi adalah seluruh pengeluaran rutin pemerintah yang tidak membentuk aset tetap, digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan sehari-hari									
20	Belanja Modal adalah pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang (aset tetap/aset lainnya) yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak habis dalam satu tahun									
21	Belanja Tidak Terduga adalah belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kejadian luar biasa dan tidak terprediksi yang perlu segera ditangani, serta tidak masuk dalam perencanaan anggaran awal									
22	Belanja Transfer adalah belanja pemerintah yang diberikan kepada pihak lain (daerah, desa, lembaga) tanpa imbal balik langsung, untuk mendukung fungsi pelayanan publik, dan bersifat pengalihan anggaran.									
