﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
1	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
2	1	2	3	4	5	6	7	10
3	Pinagsori	22821	0.01	1591		1.35		
4	Badiri	23588	6.5	735.9		2		
5	Sibabangun	3450		754				
6	Lumut	8010	1.045	2580		0.8		
7	Sukabangun	20887	131.5	66.5	0.5			
8	Pandan	38		396				
9	Tukka	102	2.42	2705	8.5	0.6		
10	Sarudik			2				
11	Tapian Nauli	330	61.8	267				
12	Sitahuis	19		1500.8				
13	Kolang	26430	5.5	4394.5		0.73		
14	Sorkam	15644.6	76	2410		0.25		
15	Sorkam Barat	11718	98.5	142.1				
16	Pasaribu Tobing	559.7	85	540				
17	Barus	135	177.98	48.7		0.22		
18	Sosor Gadong	12295	183	660		1.3		
19	Andam Dewi	8835.6	145	458				
20	Barus Utara	318.5	55.5	1185				
21	Manduamas	101408	16	588				
22	Sirandorung	36435	8.1	820		0.5		
23	Tapanuli Tengah	293024.4	1053.855	21844.499999999996	9	7.75		
