﻿_id	Tri Wulan	Target	Realisasi PMDM	Realisasi PMA	Realisasi 2022	%
1	Tri Wulan	Target	Realisasi PMDM	Realisasi PMA	Realisasi 2022	%
2	Triwulan I	125000000000	162593800000		162593800000	
3	Triwulan II	125000000000	42795900000		42795900000	
4	Triwulan III	125000000000	87802500000	496510000	88299010000	
5	Triwulan IV	125000000000	24974900000	5740000	24980640000	
6	Jumlah	125000000000	318167100000	502250000	318669350000	254.93548
