﻿_id	No	Tahun	Mandiri	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	No	Tahun	Mandiri	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
2	1	2016	1	2	6	6	15
3	2	2017	1	-	-	27	28
4	3	2018	-	-	7	7	14
5	4	2019	-	-	30	16	46
6	5	2020	-	-	-	9	9
7	6	2021	-	-	-	-	-
8	7	2022	-	-	-	-	-
9	8	2023	1	-	3	26	30
10	9	2024	1	-	-	2	3
11		Jumlah	4	2	46	93	145
