﻿_id	KECAMATAN	LK ISLAM	PR ISLAM	JLH AGAMA ISLAM	LK KRISTEN	PR KRISTEN	JLH AGAMA KRISTEN	LK KATHOLIK	PR KATHOLIK	JLH AGAMA KATHOLIK	LK HINDU	PR HINDU	JLH AGAMA HINDU	LK BUDDHA	PR BUDDHA	JLH AGAMA BUDDHA	LK KEPERCAYAAN TYME	PR KEPERCAYAAN TYME	JLH KEPERCAYAAN TYME
1	BARUS	6968	6663	13631	1393	1444	2837	900	879	1779		1	1				94	87	181
2	SORKAM	2556	2517	5073	5046	5306	10352	1016	981	1997				1	1	2			
3	PANDAN	20368	19826	40194	6617	6652	13269	1148	1185	2333	1	1	2	12	10	22	14	17	31
4	PINANGSORI	6186	6146	12332	6119	6088	12207	870	822	1692									
5	MANDUAMAS	3394	3332	6726	5174	5095	10269	3434	3431	6865									
6	KOLANG	3471	3441	6912	6697	6526	13223	607	571	1178					1	1	1	1	2
7	TAPIAN NAULI	4217	3961	8178	5213	5299	10512	731	709	1440	1	1	2	9	15	24	8	4	12
8	SIBABANGUN	4750	4762	9512	3936	3769	7705	788	782	1570									
9	SOSOR GADONG	1402	1407	2809	4462	4609	9071	1735	1735	3470					2	2		1	1
10	SORKAM BARAT	3998	3810	7808	3782	3897	7679	1149	1231	2380									
11	SIRANDORUNG	2561	2599	5160	4796	4886	9682	1721	1672	3393				2	1	3			
12	ANDAM DEWI	1933	1868	3801	3318	3382	6700	3285	3330	6615							80	76	156
13	SITAHUIS	232	210	442	2650	2657	5307	34	40	74									
14	TUKKA	3306	3272	6578	3885	3830	7715	184	205	389	4	1	5	1	1	2			
15	BADIRI	7898	7442	15340	5723	5550	11273	901	847	1748									
16	PASARIBU TOBING	14	13	27	2530	2602	5132	1214	1274	2488									
17	BARUS UTARA	61	68	129	1514	1627	3141	855	848	1703	1	2	3						
18	SUKABANGUN	439	438	877	1217	1204	2421	545	553	1098									
19	LUMUT	2187	2221	4408	3321	3328	6649	1074	1007	2081									
20	SARUDIK	4407	4187	8594	4971	4900	9871	558	549	1107				42	42	84			
21	JUMLAH	80348	78183	158531	82364	82651	165015	22749	22651	45400	7	6	13	67	73	140	197	186	383
