﻿_id	Keterangan	Target	Realisasi	%
1	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93211870027	102784702180.32	1.1026997114267434
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93211870027	102784702180.32	1.1026997114267434
3	Pajak Daerah	37364019027	33725584163	0.9026219620172339
4	Retribusi Daerah	2090000000	1815081726	0.8684601559808612
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10790167000	10994120554	1.018901797720091
6	Lain-lain PAD yang Sah	42967684000	56249915737.32	1.3091214257049553
7	Catatan :			
8	Pajak Daera adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.			
9	Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.			
10	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari bagian laba atau dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah			
11	Lain-lain PAD yang sah adalah yang mencakup seluruh pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam tiga kelompok di atas, namun sah menurut peraturan perundang-undangan			
