﻿_id	NO	KECAMATAN	"JUMLAH
PUS"	INGIN HAMIL SEGERA	"INGIN HAMIL
NANTI/KEMUDIAN"	TIDAK INGIN ANAK LAGII	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	1	BARUS	2115	1			203	53	70
2	2	SORKAM	1893	4			229	55	162
3	3	PANDAN	7208	15			366	111	119
4	4	PINANGSORI	3204	3			274	191	274
5	5	MANDUAMAS	2664				256	110	178
6	6	KOLANG	2334	6			249	60	182
7	7	TAPIAN NAULI	2481	3			239	41	75
8	8	SIBABANGUN	2323	12			221	67	90
9	9	SOSORGADONG	1565	1			174	22	84
10	10	SORKAM BARAT	1871	3			100	28	22
11	11	SIRANDORUNG	2227	6			245	68	56
12	12	ANDAM DEWI	1767	1			156	63	171
13	13	SITAHUIS	736				73	11	22
14	14	TUKKA	1536				175	51	126
15	15	BADIRI	3445	1			150	93	172
16	16	PASARIBU TOBING	805				66	8	33
17	17	BARUS UTARA	577	1			64	16	53
18	18	SUKA BANGUN	618	1			42	25	42
19	19	LUMUT	1843	1			150	23	14
20	20	SARUDIK	2628	1			110	29	77
21	Jumlah Total		43840	60			3542	1125	2022
