﻿_id	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Pegawai Negeri	6	22	28
2	Koperasi Profesi		4	4
3	Koperasi Angkatan Udara	1	1	2
4	Koperasi Kepolisian		1	1
5	Koperasi Wredatama		1	1
6	Koperasi Karyawan	2	4	6
7	Koperasi Mahasiswa		2	2
8	Koperasi Pondok Pesantren	1	7	8
9	Koperasi Simpan Pinjam	10	5	15
10	Koperasi Serba Usaha	6	53	59
11	Koperasi Pasar		1	1
12	Koperasi Unit Desa	3	18	21
13	Koperasi Angkutan Darat	1	6	7
14	Koperasi Wanita		2	2
15	Koperasi Pertanian	3	30	33
16	Koperasi Perkebunan	6	6	12
17	Koperasi Nelayan	3	22	25
18	Koperasi Peternakan		5	5
19	Koperasi Lainnya	24	37	61
20	Jumlah	66	227	293
