﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH ANAK	LK MEMILIKI KIA	PR MEMILIKI KIA	JLH MEMILIKI KIA	LK BELUM KIA	PR BELUM KIA	JLH BELUM KIA	% KEPEMILIKAN
1	BARUS	5342	953	901	1854	1847	1641	3488	34.70610258330213
2	SORKAM	5094	756	731	1487	1849	1758	3607	29.191205339615234
3	PANDAN	16738	4812	4539	9351	3848	3539	7387	55.866889712032496
4	PINANGSORI	7838	1224	1143	2367	2815	2656	5471	30.199030364889
5	MANDUAMAS	7517	1260	1154	2414	2706	2397	5103	32.113875216176666
6	KOLANG	5995	827	769	1596	2318	2081	4399	26.62218515429525
7	TAPIAN NAULI	5261	1083	1043	2126	1679	1456	3135	40.41056833301654
8	SIBABANGUN	5681	685	645	1330	2253	2098	4351	23.411371237458194
9	SOSOR GADONG	4539	269	257	526	2060	1953	4013	11.588455606961885
10	SORKAM BARAT	5246	770	720	1490	1959	1797	3756	28.402592451391534
11	SIRANDORUNG	5712	711	715	1426	2202	2084	4286	24.964985994397757
12	ANDAM DEWI	5118	720	673	1393	1895	1830	3725	27.217663149667835
13	SITAHUIS	1641	557	505	1062	305	274	579	64.71663619744058
14	TUKKA	4077	1196	1062	2258	939	880	1819	55.383860681873934
15	BADIRI	9068	1358	1241	2599	3418	3051	6469	28.661226290251435
16	PASARIBU TOBING	2256	354	350	704	790	762	1552	31.20567375886525
17	BARUS UTARA	1438	228	222	450	515	473	988	31.29346314325452
18	SUKABANGUN	1595	299	286	585	510	500	1010	36.677115987460816
19	LUMUT	4559	494	424	918	1864	1777	3641	20.13599473568765
20	SARUDIK	5326	1384	1344	2728	1361	1237	2598	51.22042808862185
21	JUMLAH	110041	19940	18724	38664	37133	34244	71377	35.13599476558737
