﻿_id	No	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Kondisi	Tahun	Ket.
1	No	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Kondisi	Tahun	Ket.
2	1	Kompleks Makam Papan Tinggi	Situs	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021	OCB
3	2	Nisan-Nisan Kompleks Makam Papan Tinggi	Benda	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021	OCB
4	3	Kompleks Makam Mahligai	Situs	Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
5	4	Nisan-Nisan Kompleks Makam Mahligai	Benda	Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
6	5	Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah	Situs	Desa Bukit Hasang, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
7	6	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah	Benda	Desa Bukit Hasang, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
8	7	Kompleks Makam Tuan Syekh Machdum	Situs	Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
9	8	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Syekh Machdum	Benda	Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus	Terawat	2021	OCB
10	9	Kompleks Makam Tuan Ambar	Situs	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021	OCB
11	10	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Ambar	Benda	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021	OCB
12	11	Kompleks Makam Raja - Raja Sorkam	Situs	Kel. Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam	Terawat	2021	OCB
13	12	Nisan-Nisan Kompleks Makam Raja - Raja Sorkam	Benda	Kel. Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam	Terawat	2021	OCB
14	13	Situs Bongal	Situs	Desa Jago-jago, Dusun Bongal, Kecamatan Badiri	Terawat	2021	OCB
15	14	Benda-Benda Situs Bongal	Benda	Desa Jago-jago, Dusun Bongal, Kecamatan Badiri	Terawat	2021	OCB
16	15	Benteng Barus	Struktur	Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus	Terawat	2022	OCB
17	16	Sumur Benteng Barus	Struktur	Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus	Terawat	2022	OCB
18	17	Batu Lubang (Goa Belanda)	Struktur	Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis	Terawat	2022	OCB
19	18	Makam Tuan Syekh Rantau Panjang	Benda	Desa Muara Tapus, Kecamatan Manduamas	Kurang Terawat	2022	OCB
20	19	Makam Tompat	Benda	Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat	Kurang Terawat	2022	OCB
21	20	Meriam Bottot	Benda	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Terawat	2022	OCB
22	21	Bunker Bottot	Struktur	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Terawat	2022	OCB
23	22	Situs Sitardas	Situs	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Terawat	2022	OCB
24	23	Fragmen Tembikar Liang Ginorga	Benda	Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang	Terawat	2023	OCB
25	24	Prasasti Liang Ginorga	Benda	Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang	Terawat	2023	OCB
26	25	Liang Ginorga	Struktur	Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang	Terawat	2023	OCB
27	26	Situs Liang Ginorga	Situs	Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang	Terawat	2023	OCB
28	27	Cincin Gua Sijurung	Benda	Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing	Terawat	2023	OCB
29	28	Gua Sijurung	Struktur	Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing	Terawat	2023	OCB
30	29	Situs Gua Sijurung	Situs	Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing	Terawat	2023	OCB
31	30	Kompleks Megalitik Suga-Suga Hutagodang	Benda	Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing	Terawat	2023	OCB
32	31	Sumur Nommensen	Struktur	Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara	Tidak Terawat	2024	ODCB
33	32	Bunker Pandan	Struktur	Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan	Tidak Terawat	2024	ODCB
34	33	Bunker Pandan	Struktur	Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan	Tidak Terawat	2024	ODCB
35	34	Rumah Raja-Raja Sorkam	Bangunan	Kelurahan Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat	Tidak Terawat	2024	ODCB
36	35	Bunker Sarudik	Struktur	Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik	Tidak Terawat	2024	ODCB
37		Keterangan :					
38		Data Objek Cagar Budaya (OCB) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Kajian Penelitian terhadap					
39		Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dengan cara observasi, dokumentasi dan penelitian di lokasi Cagar Budaya. Penelitian					
40		dilakukan oleh Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pelestarian					
41		Kebudayaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara di dampingi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah					
42		Bidang Kebudayaan bersama para pekerja dari Kecamatan di lokasi Cagar Budaya.					
43		Pada tahun ini tidak dilaksanakan Sidang Penetapan Cagar Budaya menjadikan status Cagar Budaya masih ODCB.					
44		Objek Diduga Cagar Budaya Tahun 2024 secara keseluruhan belum ditempatkan Juru Pelihara Cagar Budaya.					
45		Pada Objek Cagar Budaya di tahun 2024 Situs Bongal, Situs Liang Ginorga dan Situs Gua Sijurung sudah ditempatkan Juru Pelihara Cagar Budaya					
46		dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.					
