﻿_id	No	Kecamatan	KelapaSawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Pinang	Nilam	Tembakau	Kemiri	Kulit Manis	Lada
1	No	Kecamatan	KelapaSawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Pinang	Nilam	Tembakau	Kemiri	Kulit Manis	Lada
2	1	Pinangsori	1030.14	0.01	1560.91		1.7		0.5			0		
3	2	Badiri	1187.58	17.16	791.35		0.4		6			0.5		
4	3	Sibabangun	421.97		725.6				0.5					
5	4	Lumut	26.65	2.05	2522.82		1.02		5			0.5		
6	5	Sukabangun	579.02	179.82	40.34				5			0.5		
7	6	Pandan	8.21		258.35									
8	7	Tukka	22.06		2715	8.05	0.77		15					
9	8	Sarudik			60.72									
10	9	TapianNauli	71.29	69.03	206.15				5			0.5		
11	10	Sitahuis	4.12		1332.41				10					
12	11	Kolang	1366.71	1.83	4884.45		0,21		45.75					
13	12	Sorkam	2327.64	71.87	2339.68		0.21		0.5					
14	13	Sorkam Barat	1676.56	91.89	314.45				8					
15	14	PasaribuTobing	155.22	41.03	576.42		0.58		0.5					
16	15	Barus	30.13	180.2	5.31		0.05		75					
17	16	SosorGadong	1815.33	182.49	534.26									
18	17	AndamDewi	957.71	186.2	547.56		0.72							
19	18	Barus Utara	70.12	31.59	142.64		0.41							
20	19	Manduamas	2049.26	16.35	150.4		0.08		15					
21	20	Sirandorung	3076.21	6.93	707.67		0.41		12					
22		Tapanuli Tengah	16875.929999999997	1078.4499999999998	20416.489999999998	8.05	6.5600000000000005		203.75			2		
23														
