﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH BALAI PENYULUHAN	KEPEMILIKAN SENDIRI	KEPEMILIKAN ALIH FUNGSI	KEPEMILIKAN HIBAH	KEPEMILIKAN LAINNYA	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA DAK	SUMBER DANA LAINNYA	KEPEMILIKAN SARANA INFORMASI	KEPEMILIKAN SARANA PERPUSTAKAAN	"KEPEMILIKAN SARANA ALAT 
BANTU PENYULUHAN"	KEPEMILIKAN SARANA PERLENGKAPAN RUANGAN DAN ADMINISTRASI
1	01	BARUS	1	1	1					1			1	1	1	1
2	02	SORKAM	1	1	1				1	1	1		1			1
3	03	PANDAN	1	1			1				1		1	1	1	1
4	04	PINANGSORI	1	1	1				1	1			1	1	1	1
5	05	MANDUAMAS	1	1		1			1				1	1	1	1
6	06	KOLANG	1	1	1				1				1	1	1	1
7	07	TAPIAN NAULI	1	1	1				1				1	1	1	1
8	08	SIBABANGUN	1	1			1				1		1	1	1	1
9	09	SOSORGADONG	1	1	1						1		1	1	1	1
10	10	SORKAM BARAT	1	1		1				1			1	1	1	1
11	11	SIRANDORUNG	1	1	1						1		1	1	1	1
12	12	ANDAM DEWI	1	1	1						1		1	1	1	1
13	13	SITAHUIS	1	1	1				1				1	1	1	1
14	14	TUKKA	1	1	1				1		1		1	1	1	1
15	15	BADIRI	1	1		1				1			1	1	1	1
16	16	PASARIBU TOBING	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1
17	17	BARUS UTARA	1	1	1				1				1	1	1	1
18	18	SUKA BANGUN	1	1			1			1			1	1	1	1
19	19	LUMUT	1	1	1						1		1	1	1	1
20	20	SARUDIK	1	1	1					1			1	1	1	1
21	Jumlah Total		20	20	13	3	3	1	9	8	9		20	19	19	20
