﻿_id	No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Pinang	Nilam	Tembakau	Kemiri	Kulit Manis	Lada
1	No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Pinang	Nilam	Tembakau	Kemiri	Kulit Manis	Lada
2	1	Pinangsori	22820.1		1590		1.37							
3	2	Badiri	23600	6.5	745.9		1.33		8			6		
4	3	Sibabangun	3460		734									
5	4	Lumut	8000.5	1.04	2578.8		0.9		7.5					
6	5	Sukabangun	20900	131.4	66.3				179.96			2.7		
7	6	Pandan	37.9		395.7									
8	7	Tukka	105	1.42	2703	9	0.52		0.4					
9	8	Sarudik			2.5									
10	9	TapianNauli	329	62	268				0.5			0.8		
11	10	Sitahuis	20		1501.8				0.27					
12	11	Kolang	26410	6	4394.9		0.72							
13	12	Sorkam	15639.6	77.1	2414		0.22							
14	13	Sorkam Barat	11715	98.5	143.1				3.8					
15	14	PasaribuTobing	558.7	84.3	541									
16	15	Barus	138	175.98	47.7		0.37							
17	16	SosorGadong	12297	183.5	662		1.3							
18	17	AndamDewi	8840.6	147	457.2									
19	18	Barus Utara	313.4	54.8	1.18									
20	19	Manduamas	101405	15.7	589									
21	20	Sirandorung	36432	7.76	822.53		0.6		86.7					
22		Tapanuli Tengah	293021.80000000005	1053	20658.61	9	7.329999999999999		287.13000000000005			9.5		
