﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR	TDK BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	DIPLOMA I/II	DIPLOMA  III	STRATA I	STRATA II	STRATA III
1	1	00-04	23975									
2	2	05-09	33339	1095	9							
3	3	10-14	25087	12344	1301	60	2					
4	4	15-19	9391	18871	6612	5320	836					
5	5	20-24	1896	9754	4740	8495	12135	3	63	157		
6	6	25-29	480	2181	4926	5971	15359	31	347	1383	16	
7	7	30-34	495	299	5305	5054	12555	55	744	2253	32	2
8	8	35-39	564	306	6633	5963	10971	164	811	2078	36	
9	9	40-44	507	201	6612	6075	8474	183	592	1436	34	
10	10	45-49	416	178	6561	5138	6050	131	292	785	28	1
11	11	50-54	372	111	6195	4301	5241	110	197	719	32	1
12	12	55-59	358	103	6373	2936	3682	140	157	577	30	
13	13	60-64	350	86	6680	2101	1859	218	102	368	18	1
14	14	65-69	331	55	5427	1536	1046	101	61	120	4	
15	15	70-74	249	42	3563	831	504	44	28	36	3	
16	16	>=75	550	56	4249	572	406	25	23	15	2	1
17	JUMLAH		98360	45682	75186	54353	79120	1205	3417	9927	235	6
