﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH 
DUSUN/ 
RW"	"JUMLAH SUB 
PPKBD"	MEMILIKI SK PENGKUHAN	TIDAK MEMILIKI SK PENGKUHAN	APBN	APBD	ADD	SWADAYA	MITRA	MATERI KIE	BUKU SAKU	ALAT PERAGA	LAINNYA	TIDAK MEMILIKI	APLIKASI SILILI	MEDSOS	RADIO KOMUNITAS	TATAP MUKA	JUMLAH KADER SUB PPKBD	PENCATATAN DAN PELAPORAN	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	KIE	PEMBINAAN KELOMPOK	BELUM DILATIH
1	1	BARUS	33	25	25		17	12	1			25	10	9			8	10		23	92	1	1	42		3
2	2	SORKAM	76	69	69		69	67				63	61	4		2	6			68	273	14	20	8	30	9
3	3	PANDAN	90	88	88		2	88	2	2		1	88							88	120	29	9	21	5	57
4	4	PINANGSORI	49	49	49			49					49							49	54		1	46	41	
5	5	MANDUAMAS	91	22	22		1	21	2			3	11	1		9		12		11	32	6	5	5	5	25
6	6	KOLANG	56	14	14		13			1		13	1							14	67	6	6	6	7	48
7	7	TAPIAN NAULI	37	29	29		18	2	13			19	9	6		9	2	1		29	52	4		1	2	30
8	8	SIBABANGUN	35	35	35		35						35							35	37			21		
9	9	SOSORGADONG	40	18	18		16	2				9	6	2		4	5			14	78	44	15	21	20	23
10	10	SORKAM BARAT	48	48	48		26	14	11	34		26	14	18		19	14	15	3	47	280	54	54	54	54	200
11	11	SIRANDORUNG	40	39	39		1	1	3	37		4	1	38			39				44					40
12	12	ANDAM DEWI	43	43	43		3	43				24	22					3		41	46	5		42		
13	13	SITAHUIS	18	18	18		4	16				2	15			1				18	19			1	1	3
14	14	TUKKA	26	14	14		6	8				7	7	4						14	61	7	2	8	35	13
15	15	BADIRI	42	43	43		3	42	2	1	1	29	8	3		14	1	1	1	43	70	61	17	18	18	
16	16	PASARIBU TOBING	30	27	27		10	10		27		3	24	1			1	1		26	64					23
17	17	BARUS UTARA	17	16	16		15			10		14	10							16	120				96	24
18	18	SUKA BANGUN	15	6	6		2	6				1		1		5	1	6		6	22				1	10
19	19	LUMUT	28	29	22	7	29	2				1	25			4		8		21	38					6
20	20	SARUDIK	29	17	17		12	5				6	1	1		11		5		16	43	4		1		24
21	Jumlah		843	649	642	7	282	388	34	112	1	250	397	88		78	77	62	4	579	1612	235	130	295	315	538
