﻿_id	KECAMATAN	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	% MEMILIKI
1	BARUS	5469	1343	80.28479154433353
2	SORKAM	4558	2103	68.42816393934844
3	PANDAN	17570	4462	79.74763979665941
4	PINANGSORI	7509	2802	72.82513820192028
5	MANDUAMAS	5161	3475	59.76146364057434
6	KOLANG	5371	2581	67.54275653923541
7	TAPIAN NAULI	5378	2259	70.42032211601415
8	SIBABANGUN	5007	2181	69.65776293823038
9	SOSOR GADONG	3358	2109	61.42308395829522
10	SORKAM BARAT	4490	2117	67.95822612380809
11	SIRANDORUNG	4549	2552	64.06139980284466
12	ANDAM DEWI	3761	2460	60.4565182446552
13	SITAHUIS	1455	601	70.76848249027238
14	TUKKA	3925	1852	67.94183832438982
15	BADIRI	8468	2563	76.7654791043423
16	PASARIBU TOBING	1738	1079	61.69684061057863
17	BARUS UTARA	1154	654	63.82743362831859
18	SUKABANGUN	1170	507	69.76744186046511
19	LUMUT	3334	1420	70.13041649137568
20	SARUDIK	5357	2022	72.59791299634097
21	JUMLAH	98782	41142	70.59689545753409
