﻿_id	No	Unit Kerja	Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b	Jabatan Hasil Penyetaraan	Jumlah / Total
1	1	Sekretaris Daerah	1							1
2	2	Staf Ahli Kabupaten Tapanuli Tengah		3						3
3	3	Asisten		3						3
4	4	Bagian Tata Pemerintahan			1				3	4
5	5	Bagian Kesejahteraan Rakyat			1				3	4
6	6	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			1				3	4
7	7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1		1		2	4
8	8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			1				3	4
9	9	Bagian Umum			1				3	4
10	10	Bagian Hukum dan ORTA			1				3	4
11	11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	3		1		8	13
12	12	Dinas Kesehatan		1	1	4	2		13	21
13	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	1	4	2		13	21
14	14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		1	1	5	11		7	25
15	15	Dinas Pendidikan		1	1	4	7		7	20
16	17	Dinas Perhubungan		1	1	3	8		3	16
17	18	Dinas Komunikasi dan Informatika		1	1	4	2		12	20
18	19	Dinas Pariwisata		1	1	3	1		11	17
19	20	Dinas Kelautan dan Perikanan		1	1	2	2	1	7	14
20	21	Dinas Pertanian		1	1	5	2		15	24
21	22	Dinas Ketahanan Pangan		1	1	3	1		10	16
22	23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	1	3	2		9	16
23	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		1	1	3	2		10	17
24	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1	1	3	3	1	9	18
25	28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah		1	1	2	2		6	12
26	27	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		1	1	4	1		13	20
27	28	Dinas Sosial		1	1	4	1		14	21
28	29	Dinas Ketenagakerjaan		1	1	3	2		9	16
29	30	Inspektorat		1	5		1		2	9
30	31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1	4	1		13	20
31	32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1	1	3	1		7	13
32	33	Satuan Polisi Pamong Praja		1	1	4	11		4	21
33	34	Dinas Lingkungan Hidup		1	1	3	2		9	16
34	35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	1	4	2		13	21
35	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9			14
36	37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1	1	4	2		13	21
37	38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1	1	3	2		6	13
38	39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1	1	4	1		14	21
39	40	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1	1	2	1		7	12
40	41	Dinas Perpustakaan dan Arsip		1	1	2	1		7	12
41	42	RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan			1	4	9			14
42	43	Kecamatan Suka Bangun			1		5	2		8
43	44	Kecamatan Sibabangun			1	1	5	2		9
44	45	Kecamatan Lumut			1	1	5	2		9
45	46	Kecamatan Pinangsori			1	1	5	2		9
46	47	Kecamatan Badiri			1	1	5	2		9
47	48	Kecamatan Pandan			1	1	5	2		9
48	49	Kecamatan Tukka			1	1	5	2		9
49	50	Kecamatan Sarudik			1	1	5	2		9
50	51	Kecamatan Sitahuis			1	1	5	2		9
51	52	Kecamatan Tapian Nauli			1	1	5	2		9
52	53	Kecamatan Kolang			1	1	5	2		9
53	54	Kecamatan Sorkam			1	1	5	2		9
54	55	Kecamatan Sorkam Barat			1	1	5	2		9
55	56	Kecamatan Pasaribu Tobing			1	1	5	2		9
56	57	Kecamatan Sosorgadong			1	1	5	2		9
57	58	Kecamatan Barus			1	1	5	2		9
58	59	Kecamatan Barus Utara			1	1	5	2		9
59	60	Kecamatan Andam Dewi			1	1	5	2		9
60	61	Kecamatan Sirandorung			1	1	5	2		9
61	62	Kecamatan Manduamas			1	1	5	2		9
62	63	Kelurahan Sibabangun (Kec. Sibabangun)					1	4		5
63	64	Kelurahan Lumut (Kec. Lumut)					1	4		5
64	65	Kelurahan Pinangsori (Kec. Pinangsori)					1	4		5
65	66	Kelurahan Pinangbaru (Kec. Pinangsori)					1	4		5
66	67	Kelurahan Sitonong Bangun (Kec. Pinangsori)					1	4		5
67	68	Kelurahan Albion Prancis (Kec. Pinangsori)					1	4		5
68	69	Kelurahan Sori Nauli (Kec. Pinangsori)					1	4		5
69	70	Kelurahan Hutabalang (Kec. Badiri)					1	4		5
70	71	Kelurahan Lopian (Kec. Badiri)					1	4		5
71	72	Kelurahan Kalangan (Kec. Pandan)					1	4		5
72	73	Kelurahan Aek Sitio-tio (Kec. Pandan)					1	4		5
73	74	Kelurahan Aek Tolang (Kec. Pandan)					1	4		5
74	75	Kelurahan Pandan (Kec. Pandan)					1	4		5
75	76	Kelurahan Lubuk Tukko (Kec. Pandan)					1	4		5
76	77	Kelurahan Sibuluan Nauli (Kec. Pandan)					1	4		5
77	78	Kelurahan Sibuluan Indah (Kec. Pandan)					1	4		5
78	79	Kelurahan Sibuluan Raya (Kec. Pandan)					1	4		5
79	80	Kelurahan Hajoran (Kec. Pandan)					1	4		5
80	81	Kelurahan Pandan Wangi (Kec. Pandan)					1	4		5
81	82	Kelurahan Lubuk Tukko Baru (Kec. Pandan)					1	4		5
82	83	Kelurahan Sibuluan Baru (Kec. Pandan)					1	4		5
83	84	Kelurahan Sibuluan Terpadu (Kec. Pandan)					1	4		5
84	85	Kelurahan Sihaporas Nauli (Kec. Pandan)					1	4		5
85	86	Kelurahan Pasar Baru (Kec. Pandan)					1	4		5
86	87	Kelurahan Budi Luhur (Kec. Pandan)					1	4		5
87	88	Kelurahan Mangga Dua (Kec. Pandan)					1	4		5
88	89	Kelurahan Muara Nibung (Kec. Pandan)					1	4		5
89	90	Kelurahan Hajoran Indah (Kec. Pandan)					1	4		5
90	91	Kelurahan Kalangan Indah (Kec. Pandan)					1	4		5
91	92	Kelurahan Tukka (Kec. Tukka)					1	4		5
92	93	Kelurahan Sipange (Kec. Tukka)					1	4		5
93	94	Kelurahan Hutanabolon (Kec. Tukka)					1	4		5
94	95	Kelurahan Bonalumban (Kec. Tukka)					1	4		5
95	96	Kelurahan Aek Tolang Induk (Kec. Tukka)					1	4		5
96	97	Kelurahan Sibuluan Nalambok (Kec. Sarudik)					1	4		5
97	98	Kelurahan Sarudik (Kec. Sarudik)					1	4		5
98	99	Kelurahan Pondok Batu (Kec. Sarudik)					1	4		5
99	100	Kelurahan Pasir Bidang (Kec. Sarudik)					1	4		5
100	101	Kelurahan Nauli (Kec.Sitahuis)					1	4		5
101	102	Kelurahan Tapian Nauli II (Kec. Tapian Nauli)					1	4		5
102	103	Kelurahan PO. Hurlang (Kec. Kolang)					1	4		5
103	104	Kelurahan Kolang Nauli (Kec. Kolang)					1	4		5
104	105	Kelurahan Sorkam (Kec.Sorkam)					1	4		5
105	106	Kelurahan Naipospos Barat (Kec.Sorkam)					1	4		5
106	107	Kelurahan Pargarutan (Kec.Sorkam)					1	4		5
107	108	Kelurahan Tarutung Bolak (Kec.Sorkam)					1	4		5
108	109	Kelurahan Sorkam Kanan (Kec. Sorkam Barat)					1	4		5
109	110	Kelurahan Binasi (Kec. Sorkam Barat)					1	4		5
110	111	Kelurahan Sosorgadong (Kec. Sosorgadong)					1	4		5
111	112	Kelurahan Padang Masiang (Kec. Barus)					1	4		5
112	113	Kelurahan Pasar Batu Gerigis (Kec. Barus)					1	4		5
113	114	Kelurahan Rina Bolak (Kec. Andam Dewi)					1	4		5
114	115	Kelurahan Bajamas (Kec. Sirandorung)					1	4		5
115	116	Kelurahan PO Manduamas (Kec. Manduamas)					1	4		5
116	117	Kelurahan Binjohara (Kec. Manduamas)					1	4		5
117	118	Kelurahan Perluasan (Kec. Manduamas)					1	4		5
118	Jumlah / Total		1	36	63	119	252	266	291	1028
