﻿_id	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2	-1	-2	-3	-4
3	Koperasi Pegawai Negeri	12	24	36
4	Koperasi Angkatan Darat	1		1
5	Koperasi Angkatan Udara	1		1
6	Koperasi Kepolisian		1	1
7	Koperasi Veteran		1	1
8	Koperasi Karyawan	4	14	18
9	Koperasi Mahasiswa		2	2
10	Koperasi Pondok Pesantren	4	9	13
11	Koperasi Simpan Pinjam	17	6	23
12	Koperasi Serba Usaha	23	78	101
13	Koperasi Jasa	1		1
14	Koperasi Pasar		4	4
15	Koperasi Unit Desa	5	12	17
16	Koperasi Angkutan Umum		10	10
17	Koperasi Angkutan Barang			
18	Koperasi Wanita		3	3
19	Koperasi Wredatama		2	2
20	Koperasi Prepabri			
21	Koperasi Produksi	4	1	5
22	Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia			
23	Koperasi Pertanian	17	73	90
24	Koperasi Perkebunan	7	12	19
25	Koperasi Nelayan	14	20	34
26	Koperasi Peternakan	1	3	4
27	Koperasi Lainnya		6	6
28	Jumlah	111	281	392
