﻿_id	KECAMATAN	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-75	>75	JUMLAH
1	BARUS	1342	1603	1749	1874	1892	1655	1372	1262	1217	979	858	759	634	438	348	354	18336
2	SORKAM	1073	1466	1739	1871	1736	1424	1240	1217	1047	908	888	753	609	499	292	373	17135
3	PANDAN	3840	5231	5789	5844	5485	4704	4155	4575	4219	3289	2719	2026	1530	1026	549	474	55455
4	PINANGSORI	1784	2328	2733	2854	2658	2251	1927	1967	1733	1352	1219	960	772	663	368	401	25970
5	MANDUAMAS	1412	2395	2775	2789	2419	1967	1719	1764	1453	1216	995	788	657	516	368	439	23672
6	KOLANG	1190	1870	2171	2455	2143	1690	1542	1523	1325	1115	1021	929	790	603	371	445	21183
7	TAPIAN NAULI	1211	1672	1890	2209	2123	1812	1470	1451	1304	1166	1072	963	766	542	293	361	20305
8	SIBABANGUN	1152	1743	2172	2206	1981	1557	1355	1413	1195	901	864	751	595	402	230	212	18729
9	SOSOR GADONG	840	1423	1671	1721	1569	1240	1129	1093	918	764	713	601	548	419	306	373	15328
10	SORKAM BARAT	1204	1631	1787	1995	1876	1522	1277	1355	1032	899	844	763	661	533	318	342	18039
11	SIRANDORUNG	1186	1810	1989	2057	1673	1392	1284	1381	1133	965	783	613	603	381	262	318	17830
12	ANDAM DEWI	1016	1680	1822	1964	1817	1421	1143	1154	973	813	776	677	593	481	315	404	17049
13	SITAHUIS	372	544	581	644	567	448	429	373	366	333	297	249	189	183	111	130	5816
14	TUKKA	945	1250	1418	1614	1435	1188	1087	1082	1008	778	785	712	479	352	221	276	14630
15	BADIRI	2012	2860	3175	3222	2923	2397	2065	2086	1865	1500	1260	899	787	568	316	312	28247
16	PASARIBU TOBING	451	699	834	967	755	584	521	555	489	384	324	322	256	182	116	122	7561
17	BARUS UTARA	270	464	506	543	427	386	344	386	325	254	209	200	197	143	112	158	4924
18	SUKABANGUN	399	549	459	459	423	401	356	315	240	189	137	119	111	74	30	44	4305
19	LUMUT	944	1451	1598	1589	1371	1034	916	943	718	611	491	424	336	209	110	116	12861
20	SARUDIK	1332	1774	1936	2153	1970	1621	1463	1631	1554	1164	1024	848	670	467	264	245	20116
21	JUMLAH	23975	34443	38794	41030	37243	30694	26794	27526	24114	19580	17279	14356	11783	8681	5300	5899	367491
