﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH
DESA/
KELURAHAN"	"JUMLAH
PPKBD"	KLASIFIKASI DASAR	KLASIFIKASI BERKEMBANG	KLASIFIKASI MANDIRI	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAKADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	SUMBER DANA KEGIATAN OPERASIONAL APBN	SUMBER DANA KEGIATAN OPERASIONAL APBD	SUMBER DANA KEGIATAN OPERASIONAL ADD	SUMBER DANA KEGIATAN OPERASIONAL SWADAYA	MITRA
1	1	BARUS	13	13	13			13		13	12	9	3	
2	2	SORKAM	21	21	21			21		21	21	19	20	
3	3	PANDAN	22	22	21			22		17	22	6	21	2
4	4	PINANGSORI	10	10	10			10		10	10	9	6	1
5	5	MANDUAMAS	20	20	20			21		21	21	6	6	4
6	6	KOLANG	14	14	14			14		13	6	9	14	2
7	7	TAPIAN NAULI	9	9	9			8	1	7	1		1	
8	8	SIBABANGUN	7	7	7			7		7	7		7	
9	9	SOSORGADONG	9	9	9			9		9	9	2	2	2
10	10	SORKAM BARAT	12	12	12			12		11	12	5	5	
11	11	SIRANDORUNG	8	8	8			7	1	2	8		6	3
12	12	ANDAM DEWI	14	14	14			14		14	14	1	14	3
13	13	SITAHUIS	6	6	6			6		6	5		6	5
14	14	TUKKA	9	9	9			9		9	9	8	7	
15	15	BADIRI	9	9	9			9		5	8	8	9	6
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	9			9		9	9	4	9	
17	17	BARUS UTARA	6	6	6			6		5	4	5	6	
18	18	SUKA BANGUN	6	6	6			6		6	6	1		
19	19	LUMUT	6	6	6			5	1	1	6	2	6	1
20	20	SARUDIK	5	5	5			5		5	5	2	4	
21	Jumlah Total		215	216	214	0	0	213	3	191	195	96	152	29
