﻿_id	Kecamatan	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Koperasi
1	Kecamatan	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Koperasi
2	Pinangsori	8	11	19
3	Badiri	7	17	24
4	Sibabangun	4	13	17
5	Lumut	3	6	9
6	Sukabangun		3	3
7	Pandan	24	83	107
8	Tukka	2	10	12
9	Sarudik	6	22	28
10	Tapian Nauli	5	20	25
11	Sitahuis		6	6
12	Kolang	8	17	25
13	Sorkam	6	11	17
14	Sorkam Barat	8	11	19
15	Pasaribu Tobing	3	1	4
16	Barus	9	17	26
17	Sosor Gadong	3	6	9
18	Andam Dewi	5	7	12
19	Barus Utara		2	2
20	Manduamas	4	11	15
21	Sirandorung	8	7	15
22	Tapanuli Tengah	113	281	394
23	Kelompok Usaha Koperasi	Status		Jumlah
24		Aktif	Tidak Aktif	
25	-1	-2	-3	-4
26	Koperasi Pegawai Negeri	12	24	36
27	Koperasi Angkatan Darat	1		1
28	Koperasi Angkatan Udara	1		1
29	Koperasi Kepolisian		1	1
30	Koperasi Veteran		1	1
31	Koperasi Karyawan	4	14	18
32	Koperasi Mahasiswa		2	2
33	Koperasi Pondok Pesantren	4	9	13
34	Koperasi Simpan Pinjam	17	6	23
35	Koperasi Serba Usaha	23	78	101
36	Koperasi Jasa	1		1
37	Koperasi Pasar		4	4
38	Koperasi Unit Desa	5	12	17
39	Koperasi Angkutan Umum		10	10
40	Koperasi Angkutan Barang			
41	Koperasi Wanita		3	3
42	Koperasi Wredatama		2	2
43	Koperasi Prepabri			
44	Koperasi Produksi	4	1	5
45	Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia			
46	Koperasi Pertanian	17	73	90
47	Koperasi Perkebunan	7	12	19
48	Koperasi Nelayan	14	20	34
49	Koperasi Peternakan	1	3	4
50	Koperasi Lainnya		6	6
51	Jumlah	111	281	392
