﻿_id	No	Tahun	Kapabilitas Aparat Pegawas Intern Pemerintah (APIP)	Kriteria
1	KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)			
2	No	Tahun	Kapabilitas Aparat Pegawas Intern Pemerintah (APIP)	Kriteria
3	1	2022	1,00	Level 1 (Initial): APIP masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki kerangka kerja yang jelas untuk melakukan pengawasan.
4	2	2023	1,29	Level 1 (Initial): APIP masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki kerangka kerja yang jelas untuk melakukan pengawasan.
5	3	2024	2,60	Level 2 (Infrastucture): APIP mulai membangun infrastruktur dasar untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, seperti kebijakan, prosedur, dan sumber daya.
