﻿_id	No	KECAMATAN	"JUMLAH
DESA/
KELURAHAN"	"JUMLAH
PPKBD"	KLASIFIKASI DASAR	KLASIFIKASI BERKEMBANG	KLASIFIKASI MANDIRI	ADA KEPEMILIKAN SK	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA ADD	SUMBER DANA SWADAYA	SUMBER DANA MITRA
1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	BARUS	13	12	5	7		12		12	12	9	3	
3	2	SORKAM	21	21		20	1	21		21	21	19	20	
4	3	PANDAN	22	22	1	4	17	22		17	22	6	21	1
5	4	PINANGSORI	10	10		7	3	10		10	10	9	6	1
6	5	MANDUAMAS	20	20		16	4	20		20	20	5	5	3
7	6	KOLANG	14	14	4	3	7	14		13	6	9	14	2
8	7	TAPIAN NAULI	9											
9	8	SIBABANGUN	7	7		2	5	7		7	7		7	
10	9	SOSORGADONG	9	9	5	2	2	9		9	9	2	2	2
11	10	SORKAM BARAT	12	12		7	5	12		11	12	5	5	
12	11	SIRANDORUNG	8	8		2	6	7	1	2	8		6	3
13	12	ANDAM DEWI	14	14	1	13		14		14	14	1	14	3
14	13	SITAHUIS	6	6			6	6		6	5		6	5
15	14	TUKKA	9	9	1	3	5	9		9	9	8	7	
16	15	BADIRI	9	9			9	9		7	8	8	9	6
17	16	PASARIBU TOBING	9	9		8	1	9		9	9	4	9	
18	17	BARUS UTARA	6	6	6			6		5	4	5	6	
19	18	SUKA BANGUN	6	6	2	4		6		6	6	1		
20	19	LUMUT	6	6		3	3	5	1	1	6	2	6	1
21	20	SARUDIK	5	5		2	3	5		5	5	2	4	
22	Jumlah Total		215	205	25	103	77	203	2	184	193	95	150	27
