﻿_id	No.	Unit Kerja / Unit of Works	Gol     I  2024	Gol     I  2025	Gol II 2024	Gol II 2025	Gol III 2024	Gol III 2025	Gol IV 2024	Gol IV 2025	Gol V 2024	Gol V 2025	Gol VII 2024	Gol VII 2025	Gol IX 2024	Gol IX 2025	Gol X 2024	Gol X 2025
1	1	Sekretaris Daerah							5	5								
2	2	Bagian Tata Pemerintahan			3	3	6	9	1	2								
3	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat			2	2	4	4	1	2								
4	4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			1	1	5	5	2	2								
5	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1	1	6	5	1	1					2	2		
6	6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			1	1	5	7	1									
7	7	Bagian Umum	3	3	8	8	18	17	1			3			2	3		
8	8	Bagian Hukum dan ORTA			1	1	7	6	1									
9	9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			4	3	18	18	3	3						1		
10	10	Dinas Kesehatan			30	24	53	52	4	8				1	14	14		
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			11	10	19	19	6	7		2	1	3		2		
12	12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			4	5	44	42	5	5				1		1		
13	13	Dinas Pendidikan			8	9	31	36	15	17								
14	14	Dinas Perhubungan			2	2	16	15	7	5		5						
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika			3	3	15	15	5	4					2	2		
16	16	Dinas Pariwisata			3	3	11	15	7	4								
17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan			2	2	16	17	2	2						1		
18	18	Dinas Pertanian			4	4	35	34	8	8	22	23	1	1	25	25		
19	19	Dinas Ketahanan Pangan					11	11	6	6								
20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			9	9	42	41	5	5		2						
21	21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			4	4	18	18	5	6								
22	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					13	13	5	6								
23	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah					11	10	2	3								
24	24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			2	2	23	22	5	5						1		
25	25	Dinas Sosial			4	4	21	20	3	4								
26	26	Dinas Ketenagakerjaan			3	3	13	14	6	9								
27	27	Inspektorat					20	24	12	11								
28	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			4	4	28	27	4	4								
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			2	2	12	12	5	4								
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	5	4	18	17	1	2	10	28						
31	31	Dinas Lingkungan Hidup			4	4	10	10	6	6								
32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			2	2	26	28	5	4					1	1		
33	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4	4	17	15	3	3					6	6		
34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			7	7	48	42	1	1								
35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			4	4	16	18	2	2								
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	21	20	4	4								
37	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					5	6	5	5								
38	38	Dinas Perpustakaan dan Arsip			2	2	11	10	4	3								
39	39	UPT RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan			20	19	122	119	18	16			18	28		2		1
40	40	Kecamatan Andamdewi			2	2	4	4	2	2								
41	41	Kecamatan Barus Utara					5	5	1	1								
42	42	Kecamatan Sosorgadong	1	1	2	2	4	3	1	1								
43	43	Kecamatan Badiri			2	3	15	14	1	1								
44	44	Kecamatan Manduamas	1	1	3	1	5	4	1	2								
45	45	Kecamatan Lumut			1	1	5	2	1	5								
46	46	Kecamatan Sorkam Barat	1			1	6	7	2	2								
47	47	Kecamatan Tapian Nauli			6	6	9	9	3	3								
48	48	Kecamatan Sorkam			2	2	12	13	2	2								
49	49	Kecamatan Sarudik			4	4	22	21	3	3								
50	50	Kecamatan Suka Bangun			3	3	3	2	2	2								
51	51	Kecamatan Kolang	1	1	4	3	10	9	1	1								
52	52	Kecamatan Pandan			9	10	81	84	4	5								
53	53	Kecamatan Sibabangun	1	1	2	2	15	15	2	2								
54	54	Kecamatan Pasaribu Tobing			4	4	2	2	1	1								
55	55	Kecamatan Sitahuis	1	1	3	2	10	9	2	2								
56	56	Kecamatan Tukka			10	10	22	19	1									
57	57	Kecamatan Sirandorung					12	11	1	1								
58	58	Kecamatan Barus			7	7	9	10	1									
59	59	Kecamatan Pinangsori	1	1	3	3	16	16	2	2								
60	60	TK					14	15								8		
61	61	SD	5	4	73	65	951	929	309	273					377	533		
62	62	SMP			10	9	358	351	153	146					182	295		
63	63	Puskesmas			303	304	490	489	45	42			50	97	16	22	6	7
64	64	Paud														1		
65	Tapanuli Tengah		16	14	618	601	2895	2856	723	683	32	63	70	131	627	920	6	8
