﻿_id	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir 2022	Bayi Baru Lahir 2022 Mendapat IMD	Jumlah Bayi Baru Lahir 2023	Bayi Baru Lahir 2023 Mendapat IMD	Jumlah Bayi Baru Lahir 2024	Bayi Baru Lahir 2024 Mendapat IMD
1	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir 2022	Bayi Baru Lahir 2022 Mendapat IMD	Jumlah Bayi Baru Lahir 2023	Bayi Baru Lahir 2023 Mendapat IMD	Jumlah Bayi Baru Lahir 2024	Bayi Baru Lahir 2024 Mendapat IMD
2	Pinangsori	Pinangsori	263	206	235	228	172	123
3	Badiri	Hutabalang	271	266	209	208	212	212
4	Sibabangun	Sibabangun	103	99	176	176	219	219
5	Lumut	Lumut	42	42	58	58	11	11
6	Sukabangun	Pulo Pakkat	63	62	46	44	54	53
7	Pandan	Pandan	425	391	531	531	386	386
8		Kalangan	170	169	240	240	83	83
9	Tukka	Tukka	120	120	94	94	48	48
10	Sarudik	Sarudik	156	179	174	170	124	115
11	Tapian Nauli	Poriaha	168	168	196	194	66	66
12	Sitahuis	Aek Raisan	54	44	82	81	8	4
13	Kolang	Kolang	103	103	37	37	67	67
14	Sorkam	Gonting Mahe	165	165	96	91	147	147
15		Sorkam	580	574	127	127	116	115
16	Sorkam Barat	Sipea-pea	275	211	143	143	171	171
17	Pasaribu Tobing	Pasaribu Tobing	91	62	74	40	6	5
18	Barus	Barus	129	129	104	104	56	51
19		Kedai Tiga	77	72	95	95	20	20
20	Sosor Gadong	Siantar CA	252	238	190	184	116	111
21	Andam Dewi	Andam Dewi	167	150	153	153	79	79
22		Sijungkang	21	19	64	64	26	26
23	Barus Utara	Barus Utara	38	38	89	89	9	9
24	Manduamas	Manduamas	61	61	49	49	79	73
25		Saragih	18	18	184	181	20	18
26	Sirandorung	Sirandorung	128	125	95	95	133	133
27		Tapanuli Tengah	3940	3711	3541	3476	2428	2345
