﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	1		75		12		
3	2	Sibabangun	4	1	661	77	83	13	
4	3	Lumut	4		484		64		
5	4	Pinangsori	3		619		88		
6	5	Badiri	3	2	842	212	99	27	
7	6	Pandan	3	5	1345	1013	112	96	
8	7	Tukka	3		520		67		
9	8	Sarudik	2	2	315	229	42	30	
10	9	Sitahuis	1	1	118	111	20	13	
11	10	Tapian Nauli	3	2	495	31	73	12	
12	11	Kolang	4	2	592	42	71	7	
13	12	Sorkam	4	1	742	29	71	9	
14	13	Sorkam Barat	3	2	740	73	80	23	
15	14	Pasaributobing	3		339		54		
16	15	Sosorgadong	5		573		95		
17	16	Barus	1	2	339	208	29	24	
18	17	Barus Utara	2		223		33		
19	18	Andam Dewi	3	2	526	163	65	19	
20	19	Sirandorung	2	1	579	79	59	13	
21	20	Manduamas	3	3	862	403	73	39	
22	Jumlah		57	26	10989	2670	1290	325	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa SMP Umur 13-15 Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
