﻿_id	NO	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Pinang	Nilam	Tembakau	Kemiri	Kulit Manis	Lada
1	1	Pinangsori	3764.64	0.01	1560.91		1.7		0.5					
2	2	Badiri	3922.08	17.16	791.35		0.4		6			0.5		
3	3	Sibabangun	731.97	-	725.6		-		0.5					
4	4	Lumut	871.6	2.05	2522.82		1.02		5			0.5		
5	5	Suka Bangun	3579.2	179.82	40.34	0.5	-		5			0.5		
6	6	Pandan	8.21	-	258.35		-							
7	7	Tukka	22.06	-	2715	8.5	0.77		15					
8	8	Sarudik	-	-	60.72		-							
9	9	Tapian Nauli	71.29	69.3	206.15		-		5			0.5		
10	10	Sitahuis	4.12	-	1332.41		-		10					
11	11	Kolang	4401.72	1.83	4884.45		0.21		45.75					
12	12	Sorkam	2327.64	71.87	2339.68		0.21		0.5					
13	13	Sorkam Barat	1676.56	91.89	314.45		-		8		2			
14	14	Pasaribu Tobing	115.22	41.03	576.42		0.58		0.5					
15	15	Barus	30.13	180.2	5.31		0.05		75		20			
16	16	Sosor Gadong	1815.33	182.49	534.26		-							
17	17	Andam Dewi	957.71	186.2	547.56		0.72							
18	18	Barus Utara	70.12	31.59	142.64		0.41							
19	19	Manduamas	11267.31	16.35	150.4		0.08		15					
20	20	Sirandorung	4888.36	6.93	707.67		0.41		12					
21		Tapanuli Tengah	40525.270000000004	1078.7199999999998	20416.489999999998	9	6.5600000000000005		203.75		22	2		
