﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
1	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pinagsori	1030.14	0.01	1560.91		1.7		
4	Badiri	1187.58	17.16	791.35		0.4		
5	Sibabangun	421.97		725.6				
6	Lumut	26.65	2.05	2522.82		1.02		
7	Sukabangun	579.2	179.82	40.34	0.5			
8	Pandan	8.21		258.35				
9	Tukka	22.06		2715	8.5	0.77		
10	Sarudik			60.72				
11	Tapian Nauli	71.29	69.3	206.15				
12	Sitahuis	4.12		1332.41				
13	Kolang	1366.711	1.83	4884.45		0.21		
14	Sorkam	2327.64	71.87	2339.68		0.21		
15	Sorkam Barat	1676.56	91.89	314.45				
16	Pasaribu Tobing	115.22	41.03	576.42		0.58		
17	Barus	30.13	180.2	5.31		0.05		
18	Sosor Gadong	1815.33	182.49	534.26				
19	Andam Dewi	957.71	186.2	547.56		0.72		
20	Barus Utara	70.12	31.59	142.64		0.41		
21	Manduamas	2049.26509	16.35	150.4		0.08		
22	Sirandorung	3076.21	6.93	707.67		0.41		
23	Tapanuli Tengah	16836.116089999996	1078.7199999999998	20416.489999999998	9	6.5600000000000005		
