﻿_id	No	Tahun	Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Kriteria
1	CAPAIAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK			
2	No	Tahun	Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Kriteria
3	1	2022	79,85 %	Zona terjaga atau aman, menunjukkan capaian yang baik terhadap upaya pencegahan korupsi.
4	2	2023	51,08 %	Zona sedang, menunjukkan capaian yang sedang terhadap upaya pencegahan korupsi, namun masih perlu ditingkatkan lagi.
5	3	2024	63,53 %	Zona terendah/rentan, menunjukkan capaian yang rendah terhadap upaya pencegahan korupsi, memerlukan perhatian serius.
