﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH BKL	ADA KEPEMILIKAN SK	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK	KETERPADUAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF	KETERPADUAN KELOMPOK POSYANDU LANSIA	KETERPADUAN KELOMPOK PUSAKA	LAINNYA	"JUMLAH
BKL
PRO PN"	"JUMLAH 
BKL PADA 
KAMPUNG KB"	"JUMLAH 
CoE BKL"
1	01	BARUS	13	13	13		4	8		1	1	12	1
2	02	SORKAM	21	21	21			9		16		21	1
3	03	PANDAN	22	22	22		3	4		2	6	22	1
4	04	PINANGSORI	10	10	10			9				9	
5	05	MANDUAMAS	20	20	20		9	14		12		10	5
6	06	KOLANG	14	14	14			6		8		14	
7	07	TAPIAN NAULI	9	9	9		1	8		1		9	1
8	08	SIBABANGUN	7	7	7			7				7	
9	09	SOSORGADONG	9	9	9		1	8				9	
10	10	SORKAM BARAT	12	12	12			7		5	1	12	3
11	11	SIRANDORUNG	8	8	8		4	2		1		5	1
12	12	ANDAM DEWI	14	14	14		1	10		3		12	1
13	13	SITAHUIS	6	6	6			2		3		6	1
14	14	TUKKA	9	9	9			9				2	1
15	15	BADIRI	9	9	9		1	5		4		9	
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	9			8		1		8	
17	17	BARUS UTARA	6	6	6		1	4		6		6	
18	18	SUKA BANGUN	6	6	6			5		1		6	
19	19	LUMUT	6	7	6	1		7			1	6	
20	20	SARUDIK	5	5	5		1	3		1	1	4	
21	Jumlah Total		215	216	215	1	26	135		65	10	189	16
