﻿_id	KECAMATAN	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-75	>75	JUMLAH
1	BARUS	1263	1652	1700	1790	1904	1685	1428	1295	1193	1077	890	791	658	502	365	455	18648
2	SORKAM	1124	1490	1760	1801	1767	1478	1202	1164	1076	989	819	815	686	537	363	458	17529
3	PANDAN	3677	5007	5665	5839	5668	4767	4124	4283	4485	3598	2890	2169	1683	1208	666	590	56319
4	PINANGSORI	1758	2339	2649	2759	2710	2344	1918	1957	1777	1483	1278	1034	786	736	445	490	26463
5	MANDUAMAS	1396	2272	2691	2825	2498	2075	1737	1696	1524	1301	1066	851	663	588	410	572	24165
6	KOLANG	1244	1748	2133	2311	2187	1691	1449	1411	1290	1159	1040	979	796	701	417	554	21110
7	TAPIAN NAULI	1134	1570	1785	2047	2099	1789	1441	1353	1267	1192	1103	970	825	619	355	436	19985
8	SIBABANGUN	1072	1689	1990	2246	1996	1590	1342	1352	1238	989	851	773	667	470	273	286	18824
9	SOSOR GADONG	802	1425	1612	1692	1562	1271	1026	953	877	783	724	645	549	478	349	467	15215
10	SORKAM BARAT	1143	1649	1716	1885	1850	1481	1180	1175	1041	894	866	780	710	589	385	425	17769
11	SIRANDORUNG	1150	1730	2033	2044	1828	1467	1259	1356	1209	1100	802	714	554	504	297	389	18436
12	ANDAM DEWI	934	1651	1780	1922	1862	1533	1174	1155	1043	865	803	705	603	534	380	505	17449
13	SITAHUIS	324	503	570	633	597	439	391	392	353	336	317	276	177	195	141	153	5797
14	TUKKA	904	1209	1401	1521	1486	1235	1052	1091	968	861	772	759	524	422	272	327	14804
15	BADIRI	1864	2789	3129	3180	3010	2436	2081	2089	1916	1649	1343	991	779	680	367	404	28707
16	PASARIBU TOBING	460	649	798	951	806	587	473	500	479	417	347	313	282	221	138	157	7578
17	BARUS UTARA	292	406	543	507	448	385	308	389	321	278	201	224	187	170	116	194	4969
18	SUKABANGUN	360	556	510	449	451	410	354	305	246	208	155	136	103	95	38	49	4425
19	LUMUT	895	1409	1624	1628	1466	1068	916	921	829	641	540	432	338	256	140	152	13255
20	SARUDIK	1136	1569	1876	1998	1930	1571	1380	1451	1511	1249	1014	853	657	528	317	303	19343
21	JUMLAH	22932	33312	37965	40028	38125	31302	26235	26288	24643	21069	17821	15210	12227	10033	6234	7366	370790
