﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	4		577		39		
3	2	Sibabangun	17		1798		183		
4	3	Lumut	10		1391		115		
5	4	Pinangsori	20	2	1761	256	215	18	
6	5	Badiri	16		2520		213		
7	6	Pandan	16	4	3535	1120	290	81	
8	7	Tukka	14		955		164		
9	8	Sarudik	6	1	975	366	96	23	
10	9	Sitahuis	9		538		73		
11	10	Tapian Nauli	13		1105		143		
12	11	Kolang	24		2052		237		
13	12	Sorkam	24		1650		207		
14	13	Sorkam Barat	17	1	1370	70	177	13	
15	14	Pasaributobing	14		872		138		
16	15	Sosorgadong	22	1	1564	48	217	9	
17	16	Barus	13	3	779	270	133	27	
18	17	Barus Utara	7	1	391	88	71	7	
19	18	Andam Dewi	17	4	1378	343	175	36	
20	19	Sirandorung	17		2118		191		
21	20	Manduamas	22	2	2300	241	242	19	
22		Jumlah	302	19	29629	2802	3319	233	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Umur 7-12 Tahun 2023 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
