﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK 2022	PR 2022	JML 2022	LK 2023	PR 2023	JML 2023	LK 2024	PR 2024	JML 2024
1	12.01.01	BARUS	80	35	115	79	49	128	60	35	95
2	12.01.02	SORKAM	51	25	76	77	35	112	72	50	122
3	12.01.03	PANDAN	230	152	382	236	166	402	225	139	364
4	12.01.04	PINANGSORI	128	50	178	114	78	192	102	71	173
5	12.01.05	MANDUAMAS	78	17	95	100	34	134	54	31	85
6	12.01.06	KOLANG	76	55	131	87	48	135	63	44	107
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	80	53	133	96	59	155	80	43	123
8	12.01.08	SIBABANGUN	88	39	127	77	43	120	58	41	99
9	12.01.09	SOSORGADONG	56	29	85	67	27	94	53	31	84
10	12.01.10	SORKAM BARAT	72	30	102	75	38	113	63	38	101
11	12.01.11	SIRANDORUNG	57	27	84	47	30	77	43	26	69
12	12.01.12	ANDAM DEWI	45	18	63	55	32	87	42	32	74
13	12.01.13	SITAHUIS	43	24	67	22	9	31	22	15	37
14	12.01.14	TUKKA	58	42	100	71	41	112	61	30	91
15	12.01.15	BADIRI	110	70	180	124	81	205	111	74	185
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	23	13	36	52	15	67	20	14	34
17	12.01.17	BARUS UTARA	20	11	31	24	10	34	20	7	27
18	12.01.18	SUKA BANGUN	24	15	39	29	17	46	10	9	19
19	12.01.19	LUMUT	64	30	94	54	35	89	56	38	94
20	12.01.20	SARUDIK	91	47	138	82	64	146	95	57	152
21	JUMLAH		1474	782	2256	1568	911	2479	1310	825	2135
