<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><KODE>12.01.01</KODE><KECAMATAN>BARUS</KECAMATAN><LK 2022>80</LK 2022><PR 2022>35</PR 2022><JML 2022>115</JML 2022><LK 2023>79</LK 2023><PR 2023>49</PR 2023><JML 2023>128</JML 2023><LK 2024>60</LK 2024><PR 2024>35</PR 2024><JML 2024>95</JML 2024></row>
<row _id="2"><KODE>12.01.02</KODE><KECAMATAN>SORKAM</KECAMATAN><LK 2022>51</LK 2022><PR 2022>25</PR 2022><JML 2022>76</JML 2022><LK 2023>77</LK 2023><PR 2023>35</PR 2023><JML 2023>112</JML 2023><LK 2024>72</LK 2024><PR 2024>50</PR 2024><JML 2024>122</JML 2024></row>
<row _id="3"><KODE>12.01.03</KODE><KECAMATAN>PANDAN</KECAMATAN><LK 2022>230</LK 2022><PR 2022>152</PR 2022><JML 2022>382</JML 2022><LK 2023>236</LK 2023><PR 2023>166</PR 2023><JML 2023>402</JML 2023><LK 2024>225</LK 2024><PR 2024>139</PR 2024><JML 2024>364</JML 2024></row>
<row _id="4"><KODE>12.01.04</KODE><KECAMATAN>PINANGSORI</KECAMATAN><LK 2022>128</LK 2022><PR 2022>50</PR 2022><JML 2022>178</JML 2022><LK 2023>114</LK 2023><PR 2023>78</PR 2023><JML 2023>192</JML 2023><LK 2024>102</LK 2024><PR 2024>71</PR 2024><JML 2024>173</JML 2024></row>
<row _id="5"><KODE>12.01.05</KODE><KECAMATAN>MANDUAMAS</KECAMATAN><LK 2022>78</LK 2022><PR 2022>17</PR 2022><JML 2022>95</JML 2022><LK 2023>100</LK 2023><PR 2023>34</PR 2023><JML 2023>134</JML 2023><LK 2024>54</LK 2024><PR 2024>31</PR 2024><JML 2024>85</JML 2024></row>
<row _id="6"><KODE>12.01.06</KODE><KECAMATAN>KOLANG</KECAMATAN><LK 2022>76</LK 2022><PR 2022>55</PR 2022><JML 2022>131</JML 2022><LK 2023>87</LK 2023><PR 2023>48</PR 2023><JML 2023>135</JML 2023><LK 2024>63</LK 2024><PR 2024>44</PR 2024><JML 2024>107</JML 2024></row>
<row _id="7"><KODE>12.01.07</KODE><KECAMATAN>TAPIAN NAULI</KECAMATAN><LK 2022>80</LK 2022><PR 2022>53</PR 2022><JML 2022>133</JML 2022><LK 2023>96</LK 2023><PR 2023>59</PR 2023><JML 2023>155</JML 2023><LK 2024>80</LK 2024><PR 2024>43</PR 2024><JML 2024>123</JML 2024></row>
<row _id="8"><KODE>12.01.08</KODE><KECAMATAN>SIBABANGUN</KECAMATAN><LK 2022>88</LK 2022><PR 2022>39</PR 2022><JML 2022>127</JML 2022><LK 2023>77</LK 2023><PR 2023>43</PR 2023><JML 2023>120</JML 2023><LK 2024>58</LK 2024><PR 2024>41</PR 2024><JML 2024>99</JML 2024></row>
<row _id="9"><KODE>12.01.09</KODE><KECAMATAN>SOSORGADONG</KECAMATAN><LK 2022>56</LK 2022><PR 2022>29</PR 2022><JML 2022>85</JML 2022><LK 2023>67</LK 2023><PR 2023>27</PR 2023><JML 2023>94</JML 2023><LK 2024>53</LK 2024><PR 2024>31</PR 2024><JML 2024>84</JML 2024></row>
<row _id="10"><KODE>12.01.10</KODE><KECAMATAN>SORKAM BARAT</KECAMATAN><LK 2022>72</LK 2022><PR 2022>30</PR 2022><JML 2022>102</JML 2022><LK 2023>75</LK 2023><PR 2023>38</PR 2023><JML 2023>113</JML 2023><LK 2024>63</LK 2024><PR 2024>38</PR 2024><JML 2024>101</JML 2024></row>
<row _id="11"><KODE>12.01.11</KODE><KECAMATAN>SIRANDORUNG</KECAMATAN><LK 2022>57</LK 2022><PR 2022>27</PR 2022><JML 2022>84</JML 2022><LK 2023>47</LK 2023><PR 2023>30</PR 2023><JML 2023>77</JML 2023><LK 2024>43</LK 2024><PR 2024>26</PR 2024><JML 2024>69</JML 2024></row>
<row _id="12"><KODE>12.01.12</KODE><KECAMATAN>ANDAM DEWI</KECAMATAN><LK 2022>45</LK 2022><PR 2022>18</PR 2022><JML 2022>63</JML 2022><LK 2023>55</LK 2023><PR 2023>32</PR 2023><JML 2023>87</JML 2023><LK 2024>42</LK 2024><PR 2024>32</PR 2024><JML 2024>74</JML 2024></row>
<row _id="13"><KODE>12.01.13</KODE><KECAMATAN>SITAHUIS</KECAMATAN><LK 2022>43</LK 2022><PR 2022>24</PR 2022><JML 2022>67</JML 2022><LK 2023>22</LK 2023><PR 2023>9</PR 2023><JML 2023>31</JML 2023><LK 2024>22</LK 2024><PR 2024>15</PR 2024><JML 2024>37</JML 2024></row>
<row _id="14"><KODE>12.01.14</KODE><KECAMATAN>TUKKA</KECAMATAN><LK 2022>58</LK 2022><PR 2022>42</PR 2022><JML 2022>100</JML 2022><LK 2023>71</LK 2023><PR 2023>41</PR 2023><JML 2023>112</JML 2023><LK 2024>61</LK 2024><PR 2024>30</PR 2024><JML 2024>91</JML 2024></row>
<row _id="15"><KODE>12.01.15</KODE><KECAMATAN>BADIRI</KECAMATAN><LK 2022>110</LK 2022><PR 2022>70</PR 2022><JML 2022>180</JML 2022><LK 2023>124</LK 2023><PR 2023>81</PR 2023><JML 2023>205</JML 2023><LK 2024>111</LK 2024><PR 2024>74</PR 2024><JML 2024>185</JML 2024></row>
<row _id="16"><KODE>12.01.16</KODE><KECAMATAN>PASARIBU TOBING</KECAMATAN><LK 2022>23</LK 2022><PR 2022>13</PR 2022><JML 2022>36</JML 2022><LK 2023>52</LK 2023><PR 2023>15</PR 2023><JML 2023>67</JML 2023><LK 2024>20</LK 2024><PR 2024>14</PR 2024><JML 2024>34</JML 2024></row>
<row _id="17"><KODE>12.01.17</KODE><KECAMATAN>BARUS UTARA</KECAMATAN><LK 2022>20</LK 2022><PR 2022>11</PR 2022><JML 2022>31</JML 2022><LK 2023>24</LK 2023><PR 2023>10</PR 2023><JML 2023>34</JML 2023><LK 2024>20</LK 2024><PR 2024>7</PR 2024><JML 2024>27</JML 2024></row>
<row _id="18"><KODE>12.01.18</KODE><KECAMATAN>SUKA BANGUN</KECAMATAN><LK 2022>24</LK 2022><PR 2022>15</PR 2022><JML 2022>39</JML 2022><LK 2023>29</LK 2023><PR 2023>17</PR 2023><JML 2023>46</JML 2023><LK 2024>10</LK 2024><PR 2024>9</PR 2024><JML 2024>19</JML 2024></row>
<row _id="19"><KODE>12.01.19</KODE><KECAMATAN>LUMUT</KECAMATAN><LK 2022>64</LK 2022><PR 2022>30</PR 2022><JML 2022>94</JML 2022><LK 2023>54</LK 2023><PR 2023>35</PR 2023><JML 2023>89</JML 2023><LK 2024>56</LK 2024><PR 2024>38</PR 2024><JML 2024>94</JML 2024></row>
<row _id="20"><KODE>12.01.20</KODE><KECAMATAN>SARUDIK</KECAMATAN><LK 2022>91</LK 2022><PR 2022>47</PR 2022><JML 2022>138</JML 2022><LK 2023>82</LK 2023><PR 2023>64</PR 2023><JML 2023>146</JML 2023><LK 2024>95</LK 2024><PR 2024>57</PR 2024><JML 2024>152</JML 2024></row>
<row _id="21"><KODE>JUMLAH</KODE><KECAMATAN xsi:nil="true" /><LK 2022>1474</LK 2022><PR 2022>782</PR 2022><JML 2022>2256</JML 2022><LK 2023>1568</LK 2023><PR 2023>911</PR 2023><JML 2023>2479</JML 2023><LK 2024>1310</LK 2024><PR 2024>825</PR 2024><JML 2024>2135</JML 2024></row>
</data>
