﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH
TEMPAT
PELAYANAN
KB"	"JUMLAH
FASKES"	JENIS FASKES RS UMUM	JENIS FASKES RS KHUSUS	JENIS FASKES KLINIK UTAMA	JENIS FASKES PUSKESMAS	JENIS FASKES PRAKTIK DOKTER	JENIS FASKES KLINIK PRATAMA	JENIS FASKES RS TIPE D PRATAMA	"PRAKTIK
MANDIRI
BIDAN
(SETARA
FASKES)"	"JUMLAH
JARINGAN/
JEJARING"	JENIS JARINGAN / JEJARING (PUSTU)	JENIS JARINGAN / JEJARING (PUSLING)	JENIS JARINGAN / JEJARING (POSKESDES/POLINDES)	"PRAKTIK
MANDIRI
BIDAN
JEJARING"
1	1	2	3=4+12+13	4=∑(5-11)	5	6	7	8	9	10	11	12	13=∑(14-17)	14	15	16	17
2	01	BARUS	2	2				2									
3	02	SORKAM	2	2				2									
4	03	PANDAN	7	4	1			2		1		3					
5	04	PINANGSORI	3	2				1	1			1					
6	05	MANDUAMAS	2	2				2									
7	06	KOLANG	1	1				1									
8	07	TAPIAN NAULI	4	1				1				1	2				2
9	08	SIBABANGUN	1	1				1									
10	09	SOSORGADONG	1	1				1									
11	10	SORKAM BARAT	1	1				1									
12	11	SIRANDORUNG	3	1				1				1	1				1
13	12	ANDAM DEWI	2	2				2									
14	13	SITAHUIS	1	1				1									
15	14	TUKKA	1	1				1									
16	15	BADIRI	2	1				1				1					
17	16	PASARIBU TOBING	1	1				1									
18	17	BARUS UTARA	1	1				1									
19	18	SUKA BANGUN	1	1				1									
20	19	LUMUT	3	1				1					2				2
21	20	SARUDIK	2	1				1					1	1			
22	Jumlah Total		41	28	1			25	1	1		7	6	1			5
