﻿_id	Kecamatan	"Rumah Sakit
Umum"	"Rumah Sakit 
Khusus"	"Puskesmas Rawat 
Inap"	"Puskesmas Non
Rawat Inap"	Klinik Pratama	Posyandu
1	Pinangsori			1		1	25
2	Badiri				1	-	27
3	Sibabangun			1			17
4	Lumut				1	-	14
5	Suka Bangun				1	-	7
6	Pandan	1	-		2	7	29
7	Tukka				1	1	18
8	Sarudik				1	2	18
9	Tapian Nauli				1	1	20
10	Sitahuis				1	-	10
11	Kolang			1		-	30
12	Sorkam			1	1	-	23
13	Sorkam Barat				1	1	18
14	Pasaribu Tobing				1	-	17
15	Barus			1	1	-	17
16	Sosorgadong				1	-	18
17	Andam Dewi				2	1	17
18	Barus Utara				1	-	6
19	Manduamas			1	1	1	28
20	Sirandorung				1	-	17
21	Tapanuli Tengah	1	-	6	19	15	376
