﻿_id	Keterangan	Target	Realisasi	%
1	Pembiayaan Daerah	44225760243	59146594247.899994	1.3373788019226114
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54878606367	69799440371.9	1.271887990469676
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54878606367	69799440371.9	1.271887990469676
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10652846124	10652846124	1
6	Penyertaan Modal Daerah			
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10652846124	10652846124	1
8	Catatan :			
9	Pembiayaan Daerah adalah Setiap penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan belanja daerah, yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya			
