﻿_id	NO	KECAMATAN	"JUMLAH
PUS"	PUS BUKAN PESERTA KB INGIN HAMIL SEGERA	PUS BUKAN PESERTA KB INGIN HAMIL NANTI/KEMUDIAN	PUS BUKAN PESERTA KB TIDAK INGIN ANAK LAGI	PUS BUKAN PESERTA KB INGIN ANAK SEGERA	PUS BUKAN PESERTA KB INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	JUMLAH UNMET NEED
1	1	BARUS	2126	6			219	55	69	124
2	2	SORKAM	1896				196	33	127	160
3	3	PANDAN	7073	34			421	221	212	433
4	4	PINANGSORI	3192	2			281	159	288	447
5	5	MANDUAMAS	2600				321	126	239	365
6	6	KOLANG	2311	15			307	72	236	308
7	7	TAPIAN NAULI	2632	32		1	344	42	101	144
8	8	SIBABANGUN	2257	33			195	94	105	199
9	9	SOSORGADONG	1567				180	32	85	117
10	10	SORKAM BARAT	1854	3			156	79	144	223
11	11	SIRANDORUNG	2167	9			247	91	131	222
12	12	ANDAM DEWI	1784	1			158	58	130	188
13	13	SITAHUIS	757	2		1	85	11	34	46
14	14	TUKKA	1531	5			184	55	132	187
15	15	BADIRI	3328	4			236	148	237	385
16	16	PASARIBU TOBING	825	1			96	11	44	55
17	17	BARUS UTARA	513	1			57	17	46	63
18	18	SUKA BANGUN	629	9			46	19	40	59
19	19	LUMUT	1877	18			195	73	131	204
20	20	SARUDIK	2583				131	33	87	120
21	Jumlah Total		43502	175	0	2	4055	1429	2618	4049
