﻿_id	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	Mendapat IMD
1	Pinangsori	Pinangsori	510	40
2	Badiri	Hutabalang	524	137
3	Sibabangun	Sibabangun	437	47
4	Lumut	Lumut	285	-
5	Suka Bangun	Pulo Pakkat	91	33
6	Pandan	Pandan	739	19
7		Kalangan	469	90
8	Tukka	Tukka	333	10
9	Sarudik	Sarudik	465	105
10	Tapian Nauli	Poriaha	430	50
11	Sitahuis	Aek Raisan	132	8
12	Kolang	Kolang	430	71
13	Sorkam	Gonting Mahe	157	5
14		Sorkam	231	14
15	Sorkam Barat	Sipea-pea	385	11
16	Pasaribu Tobing	Pasaribu Tobing	173	2
17	Barus	Barus	236	55
18		Kedai Tiga	167	-
19	Sosorgadong	Siantar CA	350	62
20	Andam Dewi	Andam Dewi	234	24
21		Sijungkang	148	16
22	Barus Utara	Barus Utara	109	14
23	Manduamas	Manduamas	333	-
24		Saragih	222	14
25	Sirandorung	Sirandorung	394	-
26	Tapanuli Tengah		7984	827
