﻿_id	No	KECAMATAN	"JUMLAH
DESA/
KELURAHAN"	"JUMLAH
PPKBD"	DASAR	BERKEMBANG	MANDIRI	"MEMILIKI SK
PENGUKUHAN"	"TIDAK MEMILIKI SK
PENGUKUHAN"	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA ADD	SUMBER DANA SWADAYA	SUMBER DANA MITRA
1	1	BARUS	13	13	11	2		13		13	13	9		
2	2	SORKAM	21	21	2	19		21		21	21			
3	3	PANDAN	22	22	15	6	1	22		16	21	1	17	
4	4	PINANGSORI	10	10	4	6		10		10	10	6		
5	5	MANDUAMAS	20	20		20		20		20	20			
6	6	KOLANG	14	14	8	6		14		13	4	11	14	
7	7	TAPIAN NAULI	9	9	4	5		9		6	7	5	2	
8	8	SIBABANGUN	7	7	1	6		7		7	7		7	
9	9	SOSORGADONG	9	9	8	1		9		9	9	1	2	1
10	10	SORKAM BARAT	12	12	1	11		12		11	12	5	2	
11	11	SIRANDORUNG	8	8	7	1		7	1	1	8		6	2
12	12	ANDAM DEWI	14	14	14			14		13	12	10	5	
13	13	SITAHUIS	6	6	1	5		6		6	6			
14	14	TUKKA	9	9	2	7		9		9	9	1		
15	15	BADIRI	9	9	1	8		9		6	8	6	7	4
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	6	3		9		9	9	1	9	
17	17	BARUS UTARA	6	6	6			6		5	4	5	6	
18	18	SUKA BANGUN	6	6	4	2		6		6	6	1		
19	19	LUMUT	6	6	3	3		5	1		6		6	
20	20	SARUDIK	5	5	3	2		5		5	5	2	3	
21	Jumlah		215	215	101	113	1	213	2	186	197	64	86	7
