﻿_id	Bulan	JKN APBN 2022	JKN APBD 2022	Umum 2022	Lainnya 2022	JKN APBN 2023	JKN APBD 2023	Umum 2023	Lainnya 2023	JKN APBN 2024	JKN APBD 2024	Umum 2024	Lainnya 2024
1	Bulan	JKN APBN 2022	JKN APBD 2022	Umum 2022	Lainnya 2022	JKN APBN 2023	JKN APBD 2023	Umum 2023	Lainnya 2023	JKN APBN 2024	JKN APBD 2024	Umum 2024	Lainnya 2024
2	Januari	1353	512	1786	18	1581	638	861	28	1893	869	1284	24
3	Februari	1120	352	592	20	1948	528	939	64	1769	739	447	24
4	Maret	1355	426	674	12	2449	401	721	58	1811	825	480	27
5	April	1362	352	645	19	1694	312	1350	28	1748	750	475	14
6	Mei	1508	370	644	13	2172	520	1178	51	1897	852	618	8
7	Juni	1457	459	630	13	1762	473	1213	33	1787	891	339	7
8	Juli	1516	365	653	33	2050	565	817	37	1885	978	444	26
9	Agustus	1712	553	700	23	1703	726	600	33	1802	890	941	16
10	September	1635	531	599	39	1594	452	1083	25	1560	904	777	15
11	Oktober	1591	542	548	41	1979	372	1026	18	1283	1065	527	15
12	November	1792	550	580	23	1408	754	473	19	1589	1218	403	24
13	Desember	1863	449	617	42	1807	676	1267	11	1484	850	523	38
14	Total	18264	5461	8668	296	22147	6417	11528	405	20508	10831	7258	238
