﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	4		582		42		
3	2	Sibabangun	17		1697		169		
4	3	Lumut	10		1325		109		
5	4	Pinangsori	20	2	1643	278	195	16	
6	5	Badiri	16		2483		199		
7	6	Pandan	16	6	3443	1200	281	72	
8	7	Tukka	14		893		151		
9	8	Sarudik	6	1	918	373	88	22	
10	9	Sitahuis	9		531		68		
11	10	Tapian Nauli	13		1108		131		
12	11	Kolang	24		2026		223		
13	12	Sorkam	24		1605		206		
14	13	Sorkam Barat	17	1	1410	78	162	9	
15	14	Pasaributobing	14		873		127		
16	15	Sosorgadong	22	1	1498	48	206	9	
17	16	Barus	13	3	733	256	130	28	
18	17	Barus Utara	7	1	368	82	67	7	
19	18	Andam Dewi	17	4	1349	385	170	37	
20	19	Sirandorung	17		2104		184		
21	20	Manduamas	22	2	2248	259	228	17	
22		Jumlah	302	21	28837	2959	3136	217	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Umur 7-12 Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
